Alle Strecken
Neue/Geänderte Strecken
DB-Normalspur-Strecken NE-Strecken S-Bahn-Strecken NBS-Strecken Straßenbahn- und Stadtbahn-Strecken Projektierte Strecken
Strecken Nummer |
Link zur Seite mit: | Tunnel liegen zwischen den Orten | Spurweite |
1117 | 1 Tunnel | Lübeck-Kücknitz Abzweig - Lübeck-Skandinavienkai | 1.435 mm |
1732 | 2 Tunnel | Hannover - Kassel | 1.435 mm |
1760 | 1 Tunnel | Hannover - Soest | 1.435 mm |
1810 | 1 Tunnel | Northeim - Nordhausen | 1.435 mm |
1901 | 1 Tunnel | Braunschweig - Bad Harzburg | 1.435 mm |
1903 | 1 Tunnel | Braunschweig Nordkurve - Braunschweig Rbf | 1.435 mm |
1911 | 1 Tunnel | Braunschweig Gabelung - Abzweig Braunschweig-Buchhorst | 1.435 mm |
1915 | 1 Tunnel | Braunschweig Rbf - Abzweig Braunschweig-Buchhorst | 1.435 mm |
1931 | 1 Tunnel | Langelsheim - Lautenthal | 1.435 mm |
1940 | 2 Tunnel | Helmstedt - Holzminden | 1.435 mm |
1956 | 1 Grünbrücke | Weddel - Wolfsburg-Fallersleben (Weddeler Schleife) | 1.435 mm |
2103 | 1 Tunnel | Dortmund - Soest | 1.435 mm |
2113 | 1 Tunnel | Dortmund-Hörde - Schwerte | 1.435 mm |
2125 | 1 Tunnel | Bochum Abzweig Stockumer Str. - Dortmund Hbf | 1.435 mm |
2143 | 4 Tunnel | Witten - Schwelm | 1.435 mm |
2161 | 1 Tunnel | Essen-Werden - Essen | 1.435 mm |
2200 | 2 Tunnel | Wanne-Eickel - Hamburg | 1.435 mm |
2324 | 2 Tunnel | Mülheim-Speldorf - Niederlahnstein | 1.435 mm |
2330 | 1 Tunnel | Rheinhausen - Kleve | 1.435 mm |
2400 | 2 Tunnel | Düsseldorf - Hagen | 1.435 mm |
2403 | 1 Tunnel | Düsseldorf-Dora - Düsseldorf-Derendorf | 1.435 mm |
2404 | 1 Tunnel | Abzweig Tiefenbroich - Wülfrath | 1.435 mm |
2406 | 2 Tunnel | Düsseldorf-Flughafen - Düsseldorf-Unterrath | 1.435 mm |
2410 | 2 Tunnel | Düsseldorf-Lierenfeld - Düsseldorf-Derendorf | 1.435 mm |
2411 | 2 Tunnel | Düsseldorf-Reisholz - Düsseldorf-Derendorf | 1.435 mm |
2423 | 8 Tunnel | Düsseldorf-Gerresheim - Dortmund-Westfalenhalle | 1.435 mm |
2550 | 7 Tunnel | Aachen - Kassel | 1.435 mm |
2552 | 1 Tunnel | Aachen West - (DB-Grenze) | 1.435 mm |
2560 | 1 Tunnel | Gleisdreieck Haaren - Aachen Rothe Erde Gbf | 1.435 mm |
2600 | 7 Tunnel | Köln - Aachen (DB-Grenze) | 1.435 mm |
2617 | 2 Tunnel | Köln Bbf - Köln-West, Stw Gs | 1.435 mm |
2630 | 3 Tunnel | Köln - Bingen | 1.435 mm |
2631 | 12 Tunnel | Hürth-Kalscheuren - Ehrang | 1.435 mm |
2635 | 1 Tunnel | Kall - Hellenthal | 1.435 mm |
2637 | 3 Tunnel | Ahrdorf - Blankenheim | 1.435 mm |
2650 | 1 Tunnel | Köln-Deutz - Hamm/Westfalen | 1.435 mm |
2651 | 9 Tunnel | Köln-Deutz - Gießen | 1.435 mm |
2655 | 1 Tunnel | Abzweig Köln-Vingst - Overath | 1.435 mm |
2657 | 1 Tunnel | Siegburg - Olpe | 1.435 mm |
2675 | 2/3 Tunnel | Solingen-Ohligs - Remscheid | 1.435 mm |
2681 | 1 Tunnel | Hermesdorf - Morsbach/Sieg | 1.435 mm |
2682 | 1 Tunnel | Wissen/Sieg - Morsbach/Sieg | 1.435 mm |
2700 | 2 Tunnel | Wuppertal-Oberbarmen - Opladen | 1.435 mm |
2702 | 1 Tunnel | Wuppertal-Langerfeld - Wuppertal-Rauenthal | 1.435 mm |
2703 | 1 Tunnel | Remscheid-Lennep -Krebsöge - Wuppertal-Rauenthal | 1.435 mm |
2707 | 2 Tunnel | Bergisch Born - Marienheide | 1.435 mm |
2710 | 1 Tunnel | Wuppertal-Oberbarmen - Wuppertal-Wichlinghausen | 1.435 mm |
2713 | 2/3 Tunnel | Wuppertal-Wichlinghausen - Hattingen/Ruhr | 1.435 mm |
2734 | 2 Tunnel | Solingen Hbf - Wuppertal-Vohwinkel | 1.435 mm |
2800 | 13 Tunnel | Hagen/Westfalen - Haiger | 1.435 mm |
2810 | 9 Tunnel | Hagen-Oberhagen - Dieringhausen | 1.435 mm |
2813 | 1 Tunnel | Brügge/Westfalen - Lüdenscheid | 1.435 mm |
2814 | 2 Tunnel | Abzweig Oberbrügge - Wipperfürth | 1.435 mm |
2815 | 1 Tunnel | Meinerzhagen - Krummenerl | 1.435 mm |
2816 | 1 Tunnel | Hagen-Haspe - EN-Altenvoerde | 1.435 mm |
2819 | 1 Tunnel | Hagen - Hagen-Oberhagen | 1.435 mm |
2840 | 1 Tunnel | Schwerte - Holzwickede | 1.435 mm |
2853 | 2 Tunnel | Menden - Neuenrade | 1.435 mm |
2854 | 3 Tunnel | Abzweig Nuttlar - Frankenberg | 1.435 mm |
2860 | 1 Tunnel | Plettenberg - Herscheid | 1.435 mm |
2861 | 2 Tunnel | Finnentrop - Wennemen | 1.435 mm |
2863 | 1 Tunnel | Altenhundem - Birkelbach | 1.435 mm |
2864 | 9 Tunnel | Finnentrop - Freudenberg | 1.435 mm |
2870 | 4 Tunnel | Kreuztal - Cölbe bei Marburg | 1.435 mm |
2872 | 1 Tunnel | Berleburg, Hörre - Allendorf | 1.435 mm |
2880 | 4 Tunnel | Siegen-Weidenau - Betzdorf/Sieg | 1.435 mm |
2881 | 1 Tunnel | Siegen - Siegen Ost | 1.435 mm |
2961 | 4 Tunnel | Paderborn - Brilon Wald | 1.435 mm |
2970 | 2 Tunnel / 1 Galerie | Altenbeken - Warburg | 1.435 mm |
2972 | 4 Tunnel | Warburg - Sarnau bei Marburg | 1.435 mm |
2974 | 1 Tunnel | Langeland - Holzminden | 1.435 mm |
2975 | 2 Tunnel | Ottbergen - Northeim | 1.435 mm |
2983 | 1 Tunnel | Lage - Hameln | 1.435 mm |
3000 | 7 Tunnel | Remagen - Adenau | 1.435 mm |
3002 | 6 Tunnel | Dümpelfeld - Lissendorf/Kyll | 1.435 mm |
3005 | 2 Tunnel | Andernach - Gerolstein | 1.435 mm |
3009 | 1 Tunnel | Unkel - Sinzig/Rhein | 1.435 mm |
3010 | 7 Tunnel | Koblenz - Perl (DB-Grenze) | 1.435 mm |
3015 | 2 Tunnel | Koblenz-Lützel - Mayen Ost | 1.435 mm |
3020 | 6 Tunnel | Simmern/Hundsrück - Boppard/Rhein | 1.435 mm |
3021 | 2 Tunnel | Langenlonsheim/Nahe - Hermeskeil | 1.435 mm |
3031 | 1 Tunnel | Koblenz-Pfaffendorf - KO-Horchheimerbrücke | 1.435 mm |
3032 | 9 Tunnel | Engers/Rhein - Au/Sieg | 1.435 mm |
3033 | 2 Tunnel | Linz/Rhein - Flammersfeld | 1.435 mm |
3101 | 2 Tunnel | Pronsfeld - Ihren | 1.435 mm |
3102 | 2 Tunnel | Pronsfeld - Neuerburg | 1.435 mm |
3104 | 3 Tunnel | Bitburg-Erdorf - Igel/Mosel | 1.435 mm |
3110 | 4 Tunnel | Wittlich - Daun | 1.435 mm |
3131 | 3 Tunnel | Trier Nord - Türkismühle | 1.435 mm |
3200 | 1 Tunnel | Heimbach - Baumholder | 1.435 mm |
3201 | 2 Tunnel | Türkismühle - Kusel | 1.435 mm |
3202 | 1 Tunnel | Altenglan - Kusel | 1.435 mm |
3203 | 1 Tunnel | St. Wendel - Tholey | 1.435 mm |
3212 | 1 Tunnel | Bouzonville/Frankreich - Hemmersdorf - Dillingen/Saar | 1.435 mm |
3213 | 1 Tunnel | Budange/Frankreich - Silwingen - Merzig/Saar | 1.435 mm |
3221 | 1 Tunnel | Saarbrücken v.d. Heydt - Saarbrücken-Malstatt | 1.435 mm |
3230 | 1 Tunnel | Saarbrücken - Karthaus | 1.435 mm |
3232 | 2 Tunnel | Saarbrücken Saardamm - Bous/Saar | 1.435 mm |
3240 | 3 Tunnel | Saarbrücken - Neunkirchen/Saar (Fischbachtalbahn) | 1.435 mm |
3242 | 1 Tunnel | Saarbrücken-Burbach - Saarbrücken-Schleifmühle | 1.435 mm |
3270 | 1 Tunnel | Neunkirchen/Saar - Neunkirchen-Dechen | 1.435 mm |
3272 | 1 Tunnel | Schiffweiler - Neunkirchen/Saar Abzweig | 1.435 mm |
3280 | 12 Tunnel | Homburg/Saar - Ludwigshafen | 1.435 mm |
3281 | 3 Tunnel | Homburg/Saar - Staudernheim - Bad Münster am Stein | 1.435 mm |
3291 | 2 Tunnel | Lebach - Völklingen/Saar | 1.435 mm |
3302 | 1 Tunnel | Kaiserslautern - Lauterecken | 1.435 mm |
3303 | 1 Tunnel | Kaiserslautern - Enkenbach | 1.435 mm |
3310 | 2 Tunnel | Pirmasens Nord - Pirmasens Hbf | 1.435 mm |
3320 | 6 Tunnel | Hochspeyer - Bad Münster am Stein | 1.435 mm |
3405 | 1 Tunnel | Ludwigshafen/Rhein Hauptbahnhof W108 - BASF (Südtor) | 1.435 mm |
3420 | 1 Tunnel | Grünstadt - Enkenbach | 1.435 mm |
3450 | 5 Tunnel | Rheinsheim - Rohrbach/Saar | 1.435 mm |
3500 | 4 Tunnel | Wiesbaden - Diez/Lahn | 1.435 mm |
3501 | 1 Tunnel | Wiesbaden - Niedernhausen/Taunus | 1.435 mm |
3507 | 4 Tunnel | Wiesbaden Ost - Niederlahnstein | 1.435 mm |
3511 | 16 Tunnel | Bingen Hbf - Saarbrücken | 1.435 mm |
3520 | 3 Tunnel | Mainz Hbf - Frankfurt/Main Hbf | 1.435 mm |
3523 | 1 Tunnel | Morschheim - Mainz | 1.435 mm |
3554 | 1 Tunnel | Darmstadt - Wiebelsbach-Heubach | 1.435 mm |
3579 | 2 Tunnel | Mörlenbach - Wahlen | 1.435 mm |
3600 | 8 Tunnel | Frankfurt/Main Hbf - Göttingen | 1.435 mm |
3610 | 1 Tunnel | Frankfurt/Main (Tief) - Eschhofen | 1.435 mm |
3701 | 2 Tunnel | Gießen - Gelnhausen | 1.435 mm |
3706 | 1 Tunnel | Lollar - Wetzlar | 1.435 mm |
3710 | 18 Tunnel | Wetzlar - Koblenz | 1.435 mm |
3712 | 2 Tunnel | Weilburg - Grävenwiesbach | 1.435 mm |
3723 | 1 Tunnel | Haiger - Breitscheid/Dillkreis | 1.435 mm |
3740 | 2 Tunnel | Friedberg - Mücke | 1.435 mm |
3745 | 1 Tunnel | Bad Vilbel - Lauterbach Nord | 1.435 mm |
3746 | 2 Tunnel | Grävenwiesbach - Albshausen | 1.435 mm |
3747 | 2 Tunnel | Erdbach - Montabaur | 1.435 mm |
3820 | 1 Tunnel | Götzenhof - Wüstensachsen | 1.435 mm |
3825 | 7 Tunnel | Flieden - Gemünden | 1.435 mm |
3900 | 1 Tunnel | Kassel Hbf - Frankfurt/Main Hbf | 1.435 mm |
3902 | 1 Tunnel | Abzweig Kassel Tunnelgleis - Kassel Hbf | 1.435 mm |
3903 | 1 Tunnel | Volkmarsen - Obervellmar | 1.435 mm |
3906 | 1 Tunnel | Hofgeismar-Hümme - Karlshafen linkes Ufer | 1.435 mm |
3921 | 1 Tunnel | Velmeden - Großalmerode Ost | 1.435 mm |
3944 | 3 Tunnel | Wega - Brilon Wald | 1.435 mm |
3953 | 1 Tunnel | Niederwalgern - Herborn | 1.435 mm |
4000 | 7 Tunnel | Mannheim - Basel - Konstanz | 1.435 mm |
4100 | 4 Tunnel | Heidelberg Hbf - Karlstor | 1.435 mm |
4104 | 3 Tunnel | Weinheim - Fürth/Odenwald | 1.435 mm |
4110 | 3 Tunnel | Heidelberg (Alter Hbf) - Neckarelz/Baden | 1.435 mm |
4111 | 7 Tunnel | Neckargemünd - Friedrichshall | 1.435 mm |
4113 | 2 Tunnel | Eberbach - Hanau | 1.435 mm |
4120 | 8 Tunnel | Neckarelz/Baden - Würzburg-Heidingsfeld | 1.435 mm |
4130 | 2 Tunnel | Bruchsal Hbf - Bretten | 1.435 mm |
4131 | 1 Tunnel | Bruchsal Gbhf - Bruchsal-Ost | 1.435 mm |
4200 | 2 Tunnel | Karlsruhe - Mühlacker | 1.435 mm |
4201 | 4 Tunnel | Karlsruhe - Eppingen | 1.435 mm |
4214 + 4215 | 1 Tunnel (2-gleisig) | Karlsruhe Gbf, W 909 - Abzweig Dammerstock, G-Bahn / Karlsruhe Gbf - Karlsruhe West, G-Bahn | 1.435 mm |
4240 | 10 Tunnel | Rastatt - Freudenstadt | 1.435 mm |
4250 | 40 Tunnel | Offenburg - Singen | 1.435 mm |
4251 | 3 Tunnel | Hausach - Schiltach | 1.435 mm |
4252 | 1 Tunnel | Schiltach - Schramberg | 1.435 mm |
4300 | 15 Tunnel | Freiburg - Donaueschingen | 1.435 mm |
4330 | 2 Tunnel | Radolfzell - Mengen | 1.435 mm |
4331 | 3 Tunnel | Stahringen - Friedrichshafen | 1.435 mm |
4401 | 1 Tunnel | Schopfheim - Bad Säckingen | 1.435 mm |
4403 | 6 Tunnel | Lauchringen - Hintschingen | 1.435 mm |
4410 | 1 Tunnel | Weil - Lörrach | 1.435 mm |
4500 | 1 Tunnel | Ulm - Friedrichshafen | 1.435 mm |
4512 | 1 Tunnel | Bad Schussenried - Riedlingen | 1.435 mm |
4540 | 2 Tunnel | Ulm - Sigmaringen | 1.435 mm |
4600 | 6 Tunnel | Plochingen - Immendingen | 1.435 mm |
4601 | 1 Tunnel | Spaichingen - Reichenbach/Heuberg | 1.435 mm |
4630 | 2 Tunnel | Tübingen - Sigmaringen | 1.435 mm |
4633 | 1 Tunnel | Tübingen - Herrenberg | 1.435 mm |
4660 | 4 Tunnel | Tuttlingen - Inzigkofen | 1.435 mm |
4700 | 2 Tunnel | Stuttgart Hbf - Ulm (Fern) | 1.435 mm |
4701 | 1 Tunnel | Stuttgart Hbf - Plochingen (Vorort) | 1.435 mm |
4709 | 1 Tunnel | Abzweig Stuttgart-Mühlberg - Stuttgart Hbf (Zufahrt zum ehemaligen Güterbahnhof) | 1.435 mm |
4710 | 1 Tunnel | Stuttgart-Cannstatt - Nördlingen | 1.435 mm |
4720 | 1 Tunnel | Stuttgart-Untertürkheim - Kornwestheim Pbf | 1.435 mm |
4760 | 3 Tunnel | Aalen - Ulm | 1.435 mm |
4800 | 2 Tunnel | Stuttgart Hbf - Bretten | 1.435 mm |
4801 | 1 Tunnel | Stuttgart Hbf - Bietigheim-Bissingen | 1.435 mm |
4810 | 2 Tunnel sowie 1 Neubau | Stuttgart-Zuffenhausen - Calw | 1.435 mm |
4842 | 2 Tunnel | Sersheim-Aischbach Abzweig - Vaihingen/Enz - Illingen/Württemberg | 1.435 mm |
4850 | 9 Tunnel | Pforzheim - Hochdorf | 1.435 mm |
4851 | 1 Tunnel | Pforzheim-Brötzingen - Bad Wildbad | 1.435 mm |
4860 | 5 Tunnel | Stuttgart Hbf - Horb/Neckar | 1.435 mm |
4880 | 6 Tunnel | Eutingen - Schiltach | 1.435 mm |
4900 | 2 Tunnel | Bietigheim-Bissingen/Württemberg - Osterburken | 1.435 mm |
4920 | 3 Tunnel | Lauda - Wertheim | 1.435 mm |
4930 | 5 Tunnel | Waiblingen - Schwäbisch-Hall-Hessental | 1.435 mm |
4932 | 1 Tunnel | Marbach - Heilbronn-Karlstor | 1.435 mm |
4950 | 6 Tunnel | Crailsheim - Eppingen | 1.435 mm |
4953 | 1 Tunnel | Crailsheim - Bad Mergentheim | 1.435 mm |
5024 | 1 Tunnel | Selbitz - Helmbrechts | 1.435 mm |
5102 | 1 Tunnel | Bamberg - Rottendorf | 1.435 mm |
5200 | 1 Tunnel | Würzburg - Aschaffenburg | 1.435 mm |
5213 | 3 Tunnel | Lohr - Wertheim | 1.435 mm |
5240 | 1 Tunnel | Schweinfurt - Meiningen | 1.435 mm |
5300 | 1 Tunnel | Augsburg - Nördlingen | 1.435 mm |
5302 | 3 Tunnel | Augsburg - Neu-Ulm/Ulm | 1.435 mm |
5323 | 1 Tunnel | Eichstätt - Kinding | 1.435 mm |
5362 | 1 Tunnel | Buchloe - Lindau | 1.435 mm |
5400 | 1 Tunnel | Kempten/Allgäu - Neu-Ulm | 1.435 mm |
5431 | 1 Tunnel | Röthenbach/Allgäu - Weiler/Allgäu | 1.435 mm |
5500 | 1 Tunnel | München - Regensburg | 1.435 mm |
5501 | 2 Tunnel | München - Treuchtlingen | 1.435 mm |
5510 + 5531 | 1 Tunnel (5-gleisig) | München Hbf - Rosenheim / München Laim Rbf - München Süd | 1.435 mm |
5525 | 1 Tunnel | München-Laim Rbf - München Nord Rbf Lasallestraße | 1.435 mm |
5532 + 5533 | 1 Tunnel (2-gleisig) | München Laim Rbf - München Hbf, G-Bahn / München Laim Rbf - München Hbf Güterabfertigung | 1.435 mm |
5560 | 1 Tunnel | München Nord Rangierbahnhof, Lokgleise - Ausfahrgruppe | 1.435 mm |
5569 | 1 Tunnel | München-Moosach - München Nord Richtungsgruppe Süd | 1.435 mm |
5634 | 2 Tunnel | Landshut - Bayer. Eisenstein | 1.435 mm |
5711 | 1 Tunnel | Wasserburg Bf - Wasserburg Stadt | 1.435 mm |
5741 | 1 Tunnel | Bad Reichenhall - Berchtesgaden | 1.435 mm |
5742 | 1 Tunnel | Berchtesgaden - Salzbergwerk | 1.435 mm |
5801 | 1 Tunnel | (DB-Grenze) - Furth im Wald | 1.435 mm |
5831 | 1 Tunnel | (DB-Grenze) - Passau | 1.435 mm |
5832 | 1 Tunnel | Passau - Abzweig Elsenbach (bei Neumarkt-St. Veit) | 1.435 mm |
5840 | 3 Tunnel | Passau - Freyung | 1.435 mm |
5842 | 1 Tunnel | Waldkirchen/Niederbayern - Haidmühle/Niederbayern | 1.435 mm |
5843 | 1 Tunnel | Passau - Hauzenberg | 1.435 mm |
5850 | 1 Tunnel | Regensburg - Nürnberg | 1.435 mm |
5900 | 1 Tunnel | Nürnberg Hbf - Bamberg | 1.435 mm |
5903 | 10 Tunnel | Nürnberg Hbf - Schirnding | 1.435 mm |
6081 | 3 Tunnel | Bln-Gesundbrunnen -Eberswalde - Stralsund | 1.435 mm |
6100 | 2 Tunnel | Berlin-Spandau - Hamburg-Altona | 1.435 mm |
6107 | 1 Tunnel | Berlin Lehrter Bf - Lehrte bei Hannover | 1.435 mm |
6134 | 1 Tunnel | Berlin-Moabit - Berlin-Papestraße | 1.435 mm |
6171 | 1 Tunnel | Berlin-Wedding - Berlin-Papestraße | 1.435 mm |
6200 | 1 Tunnel | Kamenz (Sachs) - Pirna | 1.435 mm |
6216 | 7 Tunnel | Bautzen - Bad Schandau | 1.435 mm |
6255 | 2 Tunnel | Riesa - Chemnitz Hbf | 1.435 mm |
6258 | 3 Tunnel | Dresden Hbf - Abzweig Werdau Bogendreieck | 1.435 mm |
6264 | 1 Tunnel | Schwarzenberg/Erzgebirge - Zwickau Hbf | 1.435 mm |
6268 | 1 Tunnel | Gößnitz - Gera Süd | 1.435 mm |
6269 | 8 Tunnel | Gera Süd - Weischlitz | 1.435 mm |
6298 | 3 Tunnel | Neudietendorf - Ritschenhausen | 1.435 mm |
6300 | 1 Tunnel | Sangerhausen - Erfurt | 1.435 mm |
6311 | 1 Tunnel | Eisenach - Lichtenfels | 1.435 mm |
6340 | 3 Tunnel | Halle (Saale) Hbf - Guntershausen bei Kassel | 1.435 mm |
6343 | 1 Tunnel | Halle (Saale) Hbf - Hann Münden | 1.435 mm |
6362 | 1 Tunnel | Leipzig-Connewitz - Hof | 1.435 mm |
6363 | 1 Tunnel | Leipzig Hbf - Dresden-Neustadt | 1.435 mm |
6368 | 2 Tunnel | Leipzig Hbf - Leipzig Ost | 1.435 mm |
6377 | 1 Doppel-Tunnel | [Leipzig Hbf (6396) -] Leipzig Bayerischer Bhf. - Gaschwitz | 1.435 mm |
6383 | 2 Tunnel | Leipzig-Leutzsch - Probstzella | 1.435 mm |
6402 | 1 Tunnel | Magdeburg Hbf - Stendal | 1.435 mm |
6519 | 1 Tunnel | Berlin Grünau - Berlin Schönefeld Süd | 1.435 mm |
6590 | 1 Tunnel | Görlitz - Hagenwerder | 1.435 mm |
6604 | 1 Tunnel | Pirna Süd - Großcotta | 1.435 mm |
6605 | 5 Tunnel | Heidenau - Altenberg/Erzgebirge | 1.435 mm |
6609 | 1 Tunnel | Freital Ost - Possendorf | 1.435 mm |
6620 | 1 Tunnel | Roßwein - Niederwiesa | 1.435 mm |
6623 | 2 Tunnel | Bärenstein - Annaberg-Buchholz | 1.435 mm |
6626 | 2 Tunnel | Johanngeorgenstadt - Schwarzenberg/Erzgebirge | 1.435 mm |
6629 | 1 Tunnel | Glauchau/Sachsen - Wurzen | 1.435 mm |
6633 | 2 Tunnel | Wechselburg - Chemnitz-Küchwald | 1.435 mm |
6639 | 1 Tunnel | Zwönitz - Chemnitz Süd | 1.435 mm |
6645 | 1 Tunnel | Chemnitz Hbf - Blauenthal - Eibenstock unterer Bhf. | 1.435 mm |
6653 | 3 Tunnel | Werdau West - Mehltheuer | 1.435 mm |
6655 | 1 Tunnel | Neumark/Sachsen - Greiz | 1.435 mm |
6660 | 1 Tunnel | Seelingstädt bei Werdau/Sachsen - Schmirchau Gbf | 1.435 mm |
6663 | 1 Tunnel | Schönheide Ost - Adorf/Vogtland | 1.435 mm |
6683 | 8 Tunnel | Triptis - Marxgrün | 1.435 mm |
6688 | 2 Tunnel | Probstzella - Neuhaus am Rennweg | 1.435 mm |
6689 | 1 Tunnel | Lauscha - Ernstthal am Rennsteig | 1.435 mm |
6698 | 4 Tunnel | Zella-Mehlis - Wernshausen/Werra | 1.435 mm |
6699 | 1 Tunnel | Schmalkalden - Kleinschmalkalden | 1.435 mm |
6702 | 1 Tunnel | Fröttstädt - Friedrichroda | 1.435 mm |
6707 | 1 Tunnel | Gerstungen/Werra - Vacha/Thüringen | 1.435 mm |
6710 | 8 Tunnel | Silberhausen/Trennungsbhf. - Treysa | 1.435 mm |
6717 | 1 Tunnel | Bleicherode Ost - Herzberg/Harz | 1.435 mm |
6773 | 1 Tunnel | Seebad Heringsdorf - Wolgast Hafen | 1.435 mm |
6850 | 1 Tunnel | Klostermansfeld - Wippra | 1.435 mm |
6864 | 4 Tunnel | Michaelstein - Königshütte/Harz | 1.435 mm |
6879 | 1 Tunnel | Magdeburg-Elbbahnhof - Magdeburg-Fürstenwall | 1.435 mm |
6966 | 1 Tunnel | Freital-Hainsberg - Kurort Kipsdorf | 1.435 mm |
91404 | 1 Tunnel | Bahnhof Holzminden - Industriegebiet Lüchtringer Weg | 1.435 mm |
95003 | 1 Tunnel | München Nord Rangierbahnhof, Lokgleise - Ausfahrgruppe | 1.435 mm |
95004 | 1 Tunnel | Industriegleis Unterschleißheim-Lohhof - Garching-Hochbrück | 1.435 mm |
96303 | 1 Tunnel | Halle (Saale) Güterbahnhof - Industriegebiet Halle (Saale) Grenzstraße | 1.435 mm |
Strecken Nummer |
Link zur Seite mit: | Tunnel liegen zwischen den Orten | Spurweite |
9110 | 1 Tunnel | Lüneburg-Nord - Bleckede (- Alt Garge) (OHE) | 1.435 mm |
9111 | 1 Tunnel | (Lüneburg-Süd -) Soltau-Süd (OHE) | 1.435 mm |
9121 | 2 Tunnel | Hamburg-Eidelstedt - Neumünster-Süd (AKN) | 1.435 mm |
9127 | 1 Tunnel | Hamburg-Tiefstack - Hamburg-Moorfleet (AKN) | 1.435 mm |
9278 | 1 Tunnel | Scheuerfeld/Sieg - Oberdreisbach (WEBA) | 1.435 mm |
9350 | 1 Tunnel | Rheinheim/Odenwald - Reichelsheim/Odenwald (GRE) | 1.435 mm |
9362 | 1 Tunnel | Wächtersbach - Bad Orb (Dampfkleinbahn) | 600 mm |
9372 | 1 Tunnel | Butzbach Ost - Oberkleen (HLB) | 1.435 mm |
9374 | 1 Tunnel | Friedrichsdorf (Taunus) - Grävenwiesbach (HLB) | 1.435 mm |
9460 | 1 Tunnel | Eyach - Hechingeen (HzL) | 1.435 mm |
9461 | 3 Tunnel | Kleinengstingen - Sigmaringen (HzL) | 1.435 mm |
9463 | 1 Tunnel | Trossingen Bahnhof - Trossingen Stadt (TE) | 1.435 mm |
9466 | 1 Tunnel | Hechingen - Gammertingen (HzL) | 1.435 mm |
9487 | 1 Tunnel | Vaihingen/Enz Nord - Enzweihingen (WEG) | 1.435 mm |
9540 | 4 Tunnel | Garmisch-Partenkirchen - Schneefernerhaus / Zugspitzblatt (BZB) | 1.000 mm |
9570 | 7 Tunnel | Brannenburg - Wendelstein (Wendelsteinbahn) | 1.000 mm |
9581 | 1 Tunnel | Gotteszell - Blaibach/Oberpfalz (RBG) | 1.435 mm |
9700 | 1 Tunnel | Nordhausen - Wernigerode (HSB) | 1.000 mm |
9997 | 1 Tunnel | Langerwehe - Eschweiler-Weisweiler (EVS) | 1.435 mm |
90001 | 1 Tunnel | Berlin Ostkreuz Nord - Osthafen (BEHALA) | 1.435 mm |
90002 | 1 Tunnel | Berlin, AEG-Werk, Brunnenstraße (AEG) | 1.435 mm |
90003 | 1 Tunnel | Versorgungsbahn Flughafen Berlin Tempelhof (THF) | 1.435 mm |
91101 | 1 Tunnel | Militärbahn Helgoland | 1.000 mm |
91201 | 2 Tunnel | Hamburg-Altona - Hamburg-Altona-Kai (Hafenbahn) | 1.435 mm |
91401 | 1 Tunnel | Osterode - Kreiensen (KOK) | 750 mm |
91402 | 1 Tunnel | Bad Eilsen - Bückeburg - Minden/Westfalen (BEK) | 1.435 mm |
91403 | 1 Tunnel | Bahnhof Hilter - Steinbruch im Teutoburger Wald | 600 mm |
91404 | 1 Tunnel | Bahnhof Holzminden - Industriegebiet Lüchtringer Weg | 1.435 mm |
91405 | 1 Tunnel | Bahnhof Holzminden - Hafengebiet am Weserkai | 1.435 mm |
91406 | 1 Tunnel | Feldbahn am Ablaufberg Braunschweig | 900 mm |
92001 | 1 Tunnel | Recklinghausen-Ost - Wanne-Eickel-Hafen (RAG) | 1.435 mm |
92002 | 1 Tunnel | Altena - Lüdenscheid (KAE) | 1.000 mm |
92003 | 1 Tunnel | Wuppertal-Barmen - Wuppertal-Ronsdorf - Solingen-Müngsten (RME/BB) | 1.000 mm |
92004 | 1 Tunnel | Lendringsen - Lendringsen-Kalkbahn (KWH) | 1.000 mm |
92005 | 1 Tunnel | Bossel - Blankenstein-Süd (KBB) | 1.435 mm |
92006 | 1 Tunnel | Abzweig Bergwerk - Bergwerk "Friedlicher Nachbar" (BFN) | 1.000 mm |
92007 | 1 Tunnel | Niederdollendorf/Rhein - Basaltbruch Weilberg (HTB) | 750 mm |
93101 | 1 Tunnel | Frankfurt/Main, Osthafen (HFM) | 1.435 mm |
93201 | 2 Hausdurchfahrten | St. Goarhausen - Nastätten - Braubach (NKB) | 1.000 mm |
94001 | 1 Tunnel | Zell/Wiesental - Todtnau (MBE) | 1.000 mm |
94002 | 1 Tunnel | Aalen/Württemberg - Dillingen/Donau (AND) | 1.000 mm |
94003 | 1 Tunnel | Baden-Baden: Merkur-Bergbahn - Standseilbahn (BBM) | 1.000 mm |
94004 | 1 Tunnel | Heidelberg: Bergbahn - Standseilbahn (HBB) | 1.000 mm |
