|   | [Streckenübersicht] [Impressum] [Sitemap] [Liste aller Strecken] [Strecke 5300] [Zurück] |   | 
|   | Fotografiert im Juni 2012 von Walter Völklein (Ein Klick ins Bild öffnet ein größeres Bild) | |
| Südostportal | ||
|  Umgebung am Südostportal |  Umgebung am Nordwestportal | |
|   | ||
| Fotografiert im März 2007 von VSO (Ein Klick ins Bild öffnet ein größeres Bild) | Fotografiert im Juli 1990 von Thomas Hornung (Ein Klick ins Bild öffnet ein größeres Bild) | |
|  Umgebung am Südostportal |  Südostportal | |
|   |  Umgebung am Nordwestportal | |
| Sollten Sie diese Seite über eine Suchmaschine gefunden haben, öffnen Sie hiermit die Übersichtsseite der Tunnelportale. Der dort vorhandene Link zur Strecke 5300 (KBS 982, 995 / KBS 411, 411f): (Augsburg - Augsburg-Oberhausen - Mertingen -) Donauwörth - Nördlingen (Ludwig-Süd-Nord-Bahn) führt Sie zu den Bildern der Tunnelportale. | ||
|   | [Strecke 5300] [Zurück] |    |   | 
